CONGRESOS



Promueve la participación estudiantil en proyectos de investigación y fomenta la producción científica en la Facultad.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Gustavo Sandoval Ruilova | gustavo.sandovalr@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Mantiene el contacto con los egresados, evaluando su desempeño profesional y retroalimentando los procesos académicos.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Enrique Martínez García | enrique.martinezg@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Coordina las actividades prácticas en empresas o instituciones, facilitando la aplicación de conocimientos en contextos reales.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Erick Guerrero Zambrano | erick.guerreroz@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Responsable del acompañamiento académico en la etapa inicial de formación, garantizando una transición adecuada al entorno universitario.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Mariuxi Olvera Morán | mariuxi.olveram@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Coordina acciones para el desarrollo continuo del cuerpo docente y la gestión del saber institucional.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Otto González Mendoza | otto.gonzalezm@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Coordina acciones para el desarrollo continuo del cuerpo docente y la gestión del saber institucional.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Ing. Ángel García Gutiérrez, M.Sc. | angel.garciag@ug.edu.ec |
Carrera de Sistemas de Información: | Ing. Karina Valenzuela Burbano, Mste. | karina.valenzuelab@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Ing. Diana Gallegos Zurita, M.Sc. | diana.gallegosz@ug.edu.ec |
Encargado de la planificación, seguimiento y actualización de los planes de estudio, conforme a las necesidades del entorno profesional.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | PhD. Sandra Zapata Vega | sandra.zapatav@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Apoya el bienestar físico, emocional y social de los estudiantes mediante programas y servicios de atención integral.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Joao Nieto Pacheco | albert.nietop@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Se encarga de la mejora y mantenimiento de los espacios y recursos tecnológicos destinados a la enseñanza-aprendizaje.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. Ernesto Loján Granda | ernesto.lojang@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Lidera los procesos de aseguramiento de la calidad y mejora continua, en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. David Ramos Tomalá | david.ramost@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Gestiona oportunidades para el intercambio académico y la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr. David Del Pino Moreira | david.delpinom@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Impulsa proyectos de vinculación que permiten la interacción directa entre los estudiantes y la comunidad, aportando a su desarrollo.
Datos | ||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr Mariuxi Tejada Castro | mariuxi.tejadac@ug.edu.ec |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |
Supervisa los procesos de trabajo de titulación, brindando apoyo a estudiantes en la elaboración y sustentación de sus proyectos finales.
Datos | |||
Carrera de Ingeniería Industrial: | Dato 2 | Dato 2 | |
Carrera de Sistemas de Información: | Mgtr Maria José Trujillo Coloma | maria.trujilloc@ug.edu.ec | |
Carrera de Telemática: | Dato 2 | Dato 2 |